Grille d'auto-évaluation
Qualité | Beaucoup | Moyennement | Pas du tout | Défaut | |
Confiance en soi | x | Doute de soi | |||
Ambition | x | Humilité | |||
Fiabilité | x | Insécurité | |||
Loyauté | x | Perfidie | |||
Courage | x | Paresse | |||
Energie | x | Nonchalance | |||
Enthousiasme | x | Indolence | |||
Assurance | x | Timidité | |||
Dynamisme | x | Inertie | |||
Franchise | x | Duplicité | |||
Patience | x | Velléité | |||
Serviabilité | x | Egoïsme | |||
Sérieux | x | Désinvolture | |||
Détermination | x | Inconstance | |||
Adaptabilité | x | Raideur | |||
Communication | x | Introversion | |||
Prudence | x | Témérité | |||
Intuition | x | Manque de flair | |||
Créativité | x | Infertilité | |||
Tolérance | x | Intransigeance | |||
Assiduité | x | Irrégularité | |||
Sens pratique | x | Irréalisme | |||
Diplomatie | x | Maladresse | |||
Sociabilité | x | Rudesse | |||
Optimisme | x | Pessimisme | |||
Honnêteté | x | Improbité | |||
Conscience dans le travail | x | Négligence | |||
Sens de l'humour | x | Susceptibilité | |||
Indépendance | x | Servitude | |||
Originalité | x | Conformisme | |||
Curiosité | x | Désintérêt | |||
Logique | x | Incohérence | |||
Rapidité | x | Lenteur | |||
Souplesse | x | Rigidité | |||
Autorité | x | Laxisme | |||
Ecoute | x | Indifférence | |||
Efficience | x | Inefficacité | |||
Résistance à la frustration | x | Aigreur | |||
Résistance au stress | x | Panique | |||
Efficacité | x | Improductivité | |||
Réalisme | x | Utopisme | |||
Stabilité | x | Déséquilibre | |||
Spontanéité | x | Calcul |
















